Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 11,49% | 3 | 3,45% | 7 | 8,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 5,75% | 2 | 2,30% | 3 | 3,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 6,90% | 3 | 3,45% | 3 | 3,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 10,34% | 5 | 5,75% | 4 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 15 | 17,24% | 3 | 3,45% | 12 | 13,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 9 | 10,34% | 4 | 4,60% | 5 | 5,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 9 | 10,34% | 6 | 6,90% | 3 | 3,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 9,20% | 3 | 3,45% | 5 | 5,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6,90% | 3 | 3,45% | 3 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4,60% | 3 | 3,45% | 1 | 1,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% | 1 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% | 1 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 3,45% | 1 | 1,15% | 2 | 2,30% |
JUMLAH | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2019