Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 37 | 42,53% | 37 | 42,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 50 | 57,47% | 0 | 0,00% | 50 | 57,47% |
JUMLAH | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2019