Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 24,14% | 7 | 8,05% | 14 | 16,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 4,60% | 2 | 2,30% | 2 | 2,30% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 13 | 14,94% | 7 | 8,05% | 6 | 6,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 23 | 26,44% | 5 | 5,75% | 18 | 20,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 28,74% | 15 | 17,24% | 10 | 11,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 87 | 100,00% | 37 | 42,53% | 50 | 57,47% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2019